Прайс-лист на продукцию и услуги
Выгодная цена непосредственно от производителя!
Размер (толщина/ширина/длина), мм | Стоимость за м3 / м.п. (метр погонный) | |
---|---|---|
ПИЛОМАТЕРИАЛ | ||
Рейка | ||
25×50×2000 | 25 руб.м.п. | |
25×50×6000 | 30 руб.м.п. | |
Брусок | ||
50×50 от 2000 до 6000 | 55 руб.м.п. | |
Доска заборная обрезная 2-ух метровая | ||
25×150×2000 I сорт / 25×100×2000 I сорт | 13000 руб. | |
25×150×2000 II сорт | 9000 руб. | |
25×150×2000 III сорт | 4500 руб. | |
Доска обрезная 4-ех метровая | ||
25×150×4000 | 19000 руб. | |
Доска обрезная 6-ти метровая | ||
25×100×6000 | 20000 руб. | - |
25×150×6000 I сорт | листв/кедр 22000/23000 руб. | |
25×150×6000 II сорт | 18000 руб. | - |
25×180×6000 |
сосна 20000 руб. ель/пихта 18000 руб.
|
листв/кедр 22000/23000 руб. |
25×200×6000 | ||
40×150×6000* | листв/кедр 22000/23000 руб. | |
40×180×6000* | ||
40×200×6000* | ||
50×100×6000 | листв/кедр 22000/23000 руб. | |
50×150×6000 | ||
50×180×6000 | ||
50×200×6000 | ||
Брус 6-ти метровый | ||
100×100×6000 |
сосна 20000 руб. ель/пихта 18000 руб. |
листв/кедр 22000/23000 руб.;
|
100×150×6000 | ||
100×180×6000 | ||
100×200×6000* | ||
150×150×6000 | ||
150×180×6000 | ||
150×200×6000 | ||
180×180×6000 | ||
200×200×6000* | 21000 руб. сосна | |
УСЛУГИ | ||
Распил поперечный/продольный | от 100 руб./200 руб. | |
Погрузка вручную | 300 руб. за м3 | |
Строгание | брус 4000 руб. | доска 4500 руб. |
Профилирование |
Примечание: стоимость изготовления пиломатериала индивидуальных размеров и/или из других пород древесины рассчитывается отдельно.